Katedra sociální politiky a sociální práce
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 4724 |
|---|---|
| e-mail: |
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 4724 |
|---|---|
| e-mail: |
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 31 | 19 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 22 | 12 | ||
| Profesoři: | 3 | 0 | ||
| Docenti: | 6 | 4 | ||
| Odborní asistenti: | 11 | 7 | ||
| Lektoři: | 2 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 6 | 4 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 22 | 14 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 34 | 17 | ||
| zaměstnanců: | 27 | 15 | ||
| studentů: | 3 | 0 | ||
| externistů: | 5 | 2 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 11 | 5 | ||
| z toho v kombinované formě: | 5 | 3 | ||
platné ke dni 8. 9. 2026