Katedra sociální politiky a sociální práce
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 4724 |
|---|---|
| e-mail: |
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 4724 |
|---|---|
| e-mail: |
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 32 | 19 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 23 | 12 | ||
| Profesoři: | 3 | 0 | ||
| Docenti: | 6 | 4 | ||
| Odborní asistenti: | 12 | 7 | ||
| Lektoři: | 2 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 6 | 4 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 24 | 16 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 43 | 23 | ||
| zaměstnanců: | 28 | 16 | ||
| studentů: | 3 | 0 | ||
| externistů: | 12 | 7 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 7 | 2 | ||
| z toho v kombinované formě: | 3 | 1 | ||
platné ke dni 16. 5. 2026