Katedra sociální politiky a sociální práce
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 4724 |
|---|---|
| e-mail: |
| adresa: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
|---|
| telefon: | 549 49 4724 |
|---|---|
| e-mail: |
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 30 | 18 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 23 | 12 | ||
| Profesoři: | 3 | 0 | ||
| Docenti: | 7 | 5 | ||
| Odborní asistenti: | 13 | 7 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 4 | 3 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 3 | 3 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 19 | 13 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 40 | 21 | ||
| zaměstnanců: | 28 | 16 | ||
| studentů: | 3 | 0 | ||
| externistů: | 11 | 7 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 9 | 4 | ||
| z toho v kombinované formě: | 3 | 1 | ||
platné ke dni 9. 12. 2025